Nr | szer. wewn. oczka a [mm] | dł. wewn. oczka b [mm] | podziałka szer. t1 [mm] | podziałka dł. t [mm] |
---|---|---|---|---|
1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5 |
2 | 2,5 | 4,0 | 7-10 | 10 |
3 | 2,5 | 4,0 | 8-10 | 12 |
4 | 2,5 | 4,0 | 8-10 | 12,5 |
5 | 3,5 | 5 | 9-10 | 16 |
© Perfopol Sp. z o.o. 2021
76 Radomska St, 27-200 Starachowice, Poland
NIP: 664 000 08 22
phone +48 41 274 58 08
e-mail: biuro@perfopol.pl